Si escribimos esto en ecuación tenemos que:
Donde FR es constante.La tabla que nos resultó es la siguiente:
| Pesas [kg] | h [m] | Ep [J] | dx [m] | FR [N] | Fuerza [N] |
| 10 | 0.3 | 29.43 | 1.8 | 8.34 | 8.010 |
| 10 | 0.3 | 29.43 | 2.5 | 8.34 | 3.432 |
| 10 | 0.3 | 29.43 | 2.1 | 8.34 | 5.674 |
| 10 | 0.3 | 29.43 | 1.9 | 8.34 | 7.149 |
| 10 | 0.3 | 29.43 | 1.6 | 8.34 | 10.054 |
| 10 | 0.3 | 29.43 | 2.9 | 8.34 | 1.808 |
| 10 | 0.3 | 29.43 | 1.5 | 8.34 | 11.280 |
| 10 | 0.3 | 29.43 | 1.8 | 8.34 | 8.010 |
| 10 | 0.3 | 29.43 | 2.6 | 8.34 | 2.979 |
| 10 | 0.3 | 29.43 | 2.2 | 8.34 | 5.037 |
| 10 | 0.3 | 29.43 | 2.7 | 8.34 | 2.560 |
| 10 | 0.3 | 29.43 | 1.8 | 8.34 | 8.010 |
El promedio es
FE = 6.17 [N].
Queremos destacar que este procedimiento es bastante inexacto, ya que para que se no detenga dependemos de la experticia del conductor. Además no estamos considerando la fuerza de roce aerodinámico, ya que son velocidades muy pequeñas.
Nuk ka komente:
Posto një koment